Статистика АгроТек Россия

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Участники: 371 519 470 639 625 512
Россия 178 303 336 326 345 283
Иностранные 193 216 134 313 233 229
Страны 17 стран 21 страна 23 страны 29 стран 28 стран 29 стран
Площадь, кв. м. брутто: 45000 56110 39805 47000 48748 34000
Закрытая 27000 39510 24150 25240 30904 22300
Открытая 18000 16600 15655 21760 17844 11700
Посетители: 26630 31194 32235 21285 20867 22350
Иностранные 29 стран 35 стран 45 стран 47 стран 40 стран 45 стран
Из России 78 регионов 81 регионов 79 регионов 82 региона 78 регионов 80 регионов
Посетители-специалисты 65% 79% 77% 94% 94% 95%

Результаты опроса экспонентов и посетителей АгроТек Россия 2012

Results_of_a_survey_AgroTechRussia2012_ru.pdf