Статистика АгроТек Россия

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Участники: 519 470 639 625 512 453
Россия 303 336 326 345 283 286
Иностранные 216 134 313 233 229 167
Страны 21 страна 23 страны 29 стран 28 стран 29 стран 26 стран
Площадь, кв. м. брутто: 56110 39805 47000 48748 34000 30000
Закрытая 39510 24150 25240 30904 22300 19200
Открытая 16600 15655 21760 17844 11700 10800
Посетители: 31194 32235 21285 20867 22350 22207
Иностранные 35 стран 45 стран 47 стран 40 стран 44 стран 55 стран
Из России 81 регионов 79 регионов 82 региона 78 регионов 79 регионов 79 регионов
Посетители-специалисты 79% 77% 94% 94% 95% 86 %

Результаты опроса посетителей и экспонентов АгроТек Россия 2013

Results_of_surveys_AgroTech_Russia_2013.pdf

Наверх