Опрос участников выставки АгроТек 2009

  2007 2008 2009 2009/2008
Участники: 371 519 470 -9,5%
Россия 178 303 336 +10,9%
Иностранные 193 216 134 -38,0%
Страны 17 стран 21 страна 23 страны +9,5%
Площадь, кв. м. брутто: 45000 56110 39805 -29,1%
Закрытая 27000 39510 24150 -38,9%
Открытая 18000 16600 15655 -5,7%
Посетители: 26630 31194 32235 +3,3 %
Иностранные 29 стран 35 стран 45 стран +28,6%
Из России 78 регионов 81 регион 79 регионов -2,5%
Посетители-специалисты 65% 79% 77% -2,5%

Результаты_опроса_экспонетов_и_посетителей_АТ09.pdf

Результаты_опроса_экспонетов_и_посетителей_АТ09.ppt